S'il ya une chose où les vélos couchés de route Excel toute autre bicyclette, qui est sans doute le cyclisme à distance long.MetaBikes Randonneur Edition est entièrement spécialisée dans les longues randonnées. Ainsi, non seulement elle peut être considérée comme la meilleure position allongée pour cela, mais le meilleur vélo randonneur d'aucune sorte.
Il est équipé avec les composants les plus fiables afin que les cavaliers seulement se concentrer sur le pédalage. Advance sans compromis en toutes circonstances au jour et de nuit, par beau temps ou mauvais. Le système d'éclairage meilleur et le plus puissant dans le monde entier trouve est déjà installé. Complété avec de nombreuses pièces légères et de détails. Disponible en une des trois tailles de roues de grande taille:. 700C, 650C ou 26 "également des options très motopropulseur sont possibles selon les préférences du pilote.
A été développé en étroite collaboration avec les coureurs longue distance de l'Espagne et la France. Nous tenons à les remercier pour toutes les informations et les expériences partagées. Un merci spécial à Philippe de Velofasto pour les suggestions sur la configuration finale.
| Mesures | |||
|---|---|---|---|
| Taille S | Taille M | Taille L | |
| Taille de siège | S | M | L |
| Hauteur de selle | 23.2 "/ 59cm | 24.4 "/ 62cm | 24.4 "/ 62cm |
| Inclinaison | L'inclinaison du siège réglable 20 º - 40 º | ||
| Empattement | 43.3 "/ 110cm | 43.3 "/ 110cm | 43.3 "/ 110cm |
| Hauteur de pédalier | 33.5 "/ 85cm | 34.6 "/ 88cm | 34.6 "/ 88cm |
| Rider la hauteur | 5'3 "- 5'7" 1,60 - 1,70 m | 5'7 "- 5'11" 1,70 - 1,80 m | 5'11 "- 6'5" 1,80 - 1,95 m |
| Pneus de taille | Min.26x1.1 " Max.26x2.1 " | Min.700x20C Max.700x35C | Min.700x20C Max.700x35C |
| Spécifications | ||
|---|---|---|
| Taille S | M / L taille | |
| Kit Cadre | MetaPhrastic Framekit | |
| Casque | FSA Orbit intégré 1-1/8 " | |
| Fourche | MetaBikes en fibre de carbone, disques de frein ne | |
| Taille des roues | ETRTO 559 | ETRTO 622 |
| Jantes | Mavic XC-717 26 " | Mavic Open Pro 700 |
| Moyeux | Avant: SONdelux dynamo dans le moyeu arrière: Shimano XT | |
| Spokes | Affleuré rayons Sapim Laser noir | |
| Pneus | Continental Grand Prix 26x1.1 " | Continental Ultra Sport 700x23 |
| Pédalier | FSA Omega MegaExo Triple 50/39/30 170mm | |
| Dérailleur avant | Shimano 443 | |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 | |
| Freins | Freins à disques Avid BB7 | |
| Leviers de frein | Avid Speed Dial 7 | |
| Manettes | 9S Sram Trigger attaque | |
| Cassette | Sram 11-28, 9 vitesses | |
| Chaîne | KMC X9-73 | |
| Pédales | Pédales automatiques, ou un système SPD Regardez | |
| Feu avant | Supernova E3 triple LED | |
| Feu arrière | Herrmans H-goggle 3 LED | |
| Porte-bagages arrière | Hebie 120 II | |
| Porte-bidon | Fibre de carbone Zefal | |
| Autres caractéristiques | Drapeau et de l'anneau mât / Zefal | |
| Poids | 13 kg (28,6 lb) | 13 kg (28,6 lb) |
| Les couleurs disponibles | Noir mat / blanc perle / Perle bleue | |
| Prix de détail suggérés * | 2595 € | 2595 € |
* Prix de détail: TVA, taxes et coûts de transport non inclus.
| Options supplémentaires | ||
|---|---|---|
| Pneus Continental Ultra Sport 700x25c (160 g / £ 0.4) | 0 € | |
| Pneus Vittoria Randonneur 700x28C (400 g / £ 0.9) | 0 € | |
| Pneus Vittoria Randonneur 700x32c (680 g / £ 1.5) | 0 € | |
| Pneus Vittoria Randonneur 700x35C (800 g / £ 1.8) | 0 € | |
| Pneus Hutchinson 26x1.20 "2 Top Slick (450 g / £ 1) | 0 € | |
| Pneus Hutchinson 26x1.50 "Top 2 Slick (600 g / £ 1.3) | 0 € | |
| Pneus Continental Tour de Rail 26x1.75 "(1200 g / £ 2.6) | 0 € | |
| Pneus Continental ville-campagne 26x1.9 "(900 g / £ 2) | 0 € | |
| Pneus Continental ville-campagne 26x2.1 "(1050 g / £ 2.3) | 0 € | |
| Mavic Open Pro 650C jantes (ETRTO 571), Michelin Lithion TS 650x23C pneus | 0 € | |
| Dérailleur arrière Shimano SLX, cassette Sram 9 vitesses 11-34 | 0 € | |
| 10 vitesses: cassette Sram 11-28, chaîne KMC DX-10, Shimano R770 | 123 € | |
| Il ya beaucoup plus d'options disponibles pour tous les modèles MetaBikes Cliquez ici pour voir plus d'options | ||








